Gartensteine – Palisaden und Blockstufen
Introtext
Blockstufen
betonglatt, nach DIN 13198
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] L x B x H |
Farbe | Inhalt Stück/Pal. |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99043 | Blockstufe | 15 x 35 x 50 | grau | 24 | 58 | Euro-Palette | 13,30 |
| 99050 | anthrazit | 13,90 | |||||
| 99067 | braun | 13,90 | |||||
| 98916 | Blockstufe | 15 x 35 x 100 | grau | 12 | 116 | Euro-Palette | 22,90 |
| 98923 | anthrazit | 24,90 | |||||
| 98930 | braun | 24,90 |
Rechteck-Palisade
18 x 12 cm
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Pal. |
Gewicht ca. kg/Stück |
Bedarf Stück/lfdm |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98602 | Rechteck-Palisade | 30 | grau | 96 | 14,5 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 2,40 |
| 98695 | anthrazit | 2,70 | ||||||
| 98787 | braun | 2,70 | ||||||
| 98619 | Rechteck-Palisade | 40 | grau | 96 | 19,5 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 3,40 |
| 98701 | anthrazit | 3,75 | ||||||
| 98794 | braun | 3,75 | ||||||
| 98626 | Rechteck-Palisade | 60 | grau | 48 | 28 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 5,10 |
| 98718 | anthrazit | 5,70 | ||||||
| 98800 | braun | 5,70 | ||||||
| 98633 | Rechteck-Palisade | 80 | grau | 32 | 38 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 9,50 |
| 98725 | anthrazit | 10,20 | ||||||
| 98817 | braun | 10,20 | ||||||
| 98640 | Rechteck-Palisade | 100 | grau | 32 | 48 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 13,90 |
| 98732 | anthrazit | 14,60 | ||||||
| 98824 | braun | 14,60 | ||||||
| 98657 | Rechteck-Palisade | 120 | grau | 24 | 57 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 21,40 |
| 98749 | anthrazit | 23,40 | ||||||
| 98831 | braun | 23,40 | ||||||
| 98664 | Rechteck-Palisade | 150 | grau | 16 | 72 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 41,10 |
| 98756 | anthrazit | 43,90 | ||||||
| 98848 | braun | 43,90 | ||||||
| 98671 | Rechteck-Palisade | 175 | grau | 16 | 84 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 61,80 |
| 98763 | anthrazit | 65,90 | ||||||
| 98855 | braun | 65,90 | ||||||
| 98688 | Rechteck-Palisade | 200 | grau | 8 | 96 | 5,5 | Sonder-Mehrwegpalette | 76,60 |
| 98770 | anthrazit | 85,10 | ||||||
| 98862 | braun | 85,10 |


