Gartensteine – Mauer- und Böschungssysteme + Pflanzringe
Der Pflanzstein für sichere, geschmackvolle Gartenmauern und Hangbefestigungen. Von der kreativen Gartenböschung oder Grundstückseinfriedung, bis hin zur mittleren freistehenden Sicht-, Wind- und Lärmschutzwand, alles ist möglich. Sei es als senkrechte Grundstücksabgrenzung, als gestalterisches Element im Garten oder als abgetrepptes Gartenprofil – rhenoflor wird allen Anforderungen gerecht.
Entweder bepflanzt oder auch mit Zierkies verfüllt, ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen.
Erhältlich in ovaler Form in zwei Größen und eckiger Form in drei Größen, alle Steine selbstverständlich miteinander kombinierbar.
Die fünf Farbvarianten – Grau, Anthrazit, Rotbraun, Terracotta und Bordeaux – und die unterschiedlichen Einbaulängen und Radien geben Ihnen viele Möglichkeiten der Gartengestaltung "rund ums Haus".
rhenoflor
Universalstein rechteckig
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] L x B x H |
Farbe | Inhalt Stück/Pal. |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/lfdm |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983240 | Universalstein | 60 x 40 x 25 | grau | 24 | 43 | 6,7/10 | Euro-Palette | 3,90 |
| 983202 | anthrazit | 4,10 | ||||||
| 983219 | rotbraun | 4,10 | ||||||
| 983226 | terrakotta | 4,10 | ||||||
| 983233 | bordeaux | 4,10 | ||||||
| 983349 | Universalstein | 40 x 30 x 25 | grau | 36 | 32 | 10/14 | KLB-Mehrwegpalette | 2,60 |
| 983301 | anthrazit | 2,90 | ||||||
| 983318 | rotbraun | 2,90 | ||||||
| 983325 | terrakotta | 2,90 | ||||||
| 983332 | bordeaux | 2,90 | ||||||
| 983448 | Universalstein | 20 x 30 x 25 | grau | 72 | 21 | 14/20 | KLB-Mehrwegpalette | 1,75 |
| 983400 | anthrazit | 1,90 | ||||||
| 983417 | rotbraun | 1,90 | ||||||
| 983424 | terrakotta | 1,90 | ||||||
| 983431 | bordeaux | 1,90 |
Mauerhöhen für Pflanzsteine
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbbeispiele
rhenoflor-Pflanzringe
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] L x B x H |
Farbe | Inhalt Stück/Pal. |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/lfdm |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983042 | Pflanzring, kurz | 40 x 50 x 25 | grau | 4/24 | 32 | 10 | Euro-Palette | 1,75 |
| 983004 | anthrazit | 1,90 | ||||||
| 983011 | rotbraun | 1,90 | ||||||
| 983028 | terrakotta | 1,90 | ||||||
| 983035 | bordeaux | 1,90 | ||||||
| 983141 | Pflanzring, kurz | 50 x 50 x 25 | grau | 4/24 | 32 | 8 | Euro-Palette | 1,80 |
| 983103 | anthrazit | 2,00 | ||||||
| 983110 | rotbraun | 2,00 | ||||||
| 983127 | terrakotta | 2,00 | ||||||
| 983134 | bordeaux | 2,00 |













