Gartensteine – Trockenmauer
Der Trockenmauerstein kann als Grundstücksabgrenzung, freistehende Gartenmauer oder niedrige Böschungsbefestigung eingesetzt werden. Die ausgeprägte Nut- und Federverzahnung lässt sich hervorragend versetzen und bringt optimalen Halt. Planeben geschliffene Versetzflächen garantieren einen maßgenauen und schnellen Wandaufbau.
Die dazugehörigen Pfeilersteine bringen neben einer statischen Komponente auch eine optische Ergänzung des Mauerwerksystems.
Die oberste Lage der Trockenmauer kann alternativ mit einer entsprechenden Abdeckplatte geschlossen werden, oder bei abschnittsweiser Verfüllung auch offen bepflanzt werden.
Die Verarbeitung hinsichtlich der Gründung entspricht den zur Hangbefestigung eingesetzten Pflanzsteinen. Da die Trockenmauersteine überwiegend nicht verfüllt werden, ist ihre Bauhöhe auf 1,00 m begrenzt.
Werden bei freistehenden Wänden konstruktive Einspannungen durch mit Beton verfüllte Pfeilersteine vorgesehen, und die jeweiligen Abschnitte dazwischen mit Normalsteinen mit halbsteiniger Überbindung ausgefüllt, können Höhen bis 2,00 m errichtet werden. Auch hier ist grundsätzlich bauseits ein statischer Nachweis unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten sowie Winddruck und Windsog anzufertigen.
rhenoflor
Trockenmauer (planebene Oberfläche)
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] L x B x H |
Farbe | Inhalt Stück/Pal. |
Gewicht ca. kg/Stück |
Bedarf Stück/lfdm |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982502 | Normalstein 1/1 | 50 x 24 x 20 | grau | 40 | 23 | 10/2 | KLB-Mehrwegpalette | 3,35 |
| 982519 | anthrazit | 3,60 | ||||||
| 982526 | rotbraun | 3,60 | ||||||
| 982533 | altweiß | 4,00 | ||||||
| 982540 | sandstein | 4,00 | ||||||
| 982601 | Normalstein 1/2 | 25 x 24 x 20 | grau | 80 | 14 | 20/4 | KLB-Mehrwegpalette | 2,45 |
| 982618 | anthrazit | 2,70 | ||||||
| 982625 | rotbraun | 2,70 | ||||||
| 982632 | altweiß | 3,00 | ||||||
| 982649 | sandstein | 3,00 | ||||||
| 982700 | Pfeilerstein | 30 x 40 x 20 | grau | 45 | 25 | -/- | KLB-Mehrwegpalette | 4,80 |
| 982717 | anthrazit | 5,10 | ||||||
| 982724 | rotbraun | 5,10 | ||||||
| 982731 | altweiß | 5,40 | ||||||
| 982748 | sandstein | 5,40 | ||||||
| 982809 | Mauerabdeckplatte | 50 x 34 x 5/6 | grau | 30 | 21 | -/2 | Euro-Palette | 6,60 |
| 982816 | anthrazit | 7,00 | ||||||
| 982823 | rotbraun | 7,00 | ||||||
| 982908 | Pfeilerabdeckplatte | 45 x 45 x 5 | grau | 20 | 24 | -/- | Euro-Palette | 7,90 |
| 982915 | anthrazit | 8,20 | ||||||
| 982922 | rotbraun | 8,20 |







