Pflastersteine – Gestaltungspflastersteine
Die Natur verleiht das Design.
GALA-Gestaltungspflastersteine verbinden die ästhetische Freiraumgestaltung mit einer hohen Funktionalität. Ob für kommunale Flächen, Industrie oder privaten Bau – die Optik spielt für die Auswahl des Pflasterbelages die entscheidende Rolle. Deswegen bieten wir im Bereich Gestaltungspflaster eine breite Palette unterschiedlichster Formen, Oberflächen und Farben an. Ob modern, klassisch oder rustikal – die natürlichen, keramischen Farben, sind lichtecht und dauerhaft. Die Maßgenauigkeit unserer Betonsteinprodukte sorgt für einfache Verlegung, was die gestalterischen Möglichkeiten nicht einschränkt, sondern noch wesentlich verbessert.
VARIATO-Linie
Pflaster 8 cm
leicht strukturiert, leicht unregelmäßige Kanten, zweischichtig mit Edelsplittvorsatz, nach DIN EN 1338
| Art.-Nr. | Bezeichnung/Rastermaß [cm] | Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98596 | VARIATO-Linie | anthrazit | 7,44/0,93 | 180 | Euro-Palette | 15,90 |
| 99654 | grau-anthrazit nuanciert | 15,90 | ||||
| 99661 | terra braun nuanciert | 15,90 | ||||
| 99678 | muschelkalk | 15,90 |
Formate: 10 Formate zu 14 Stück gemischt in einer Lage/3 Breiten: 15 cm, 21,2 cm und 27 cm
Farb- und Verlegebeispiele
ECO-Line
Rechteck / Quadratpflaster 8 cm
betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, mit Verschiebesicherung, nach DIN EN 1338
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] |
Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91306 | Rechteckpflaster | 20 x 10 * | grau | 7,68/0,96 | 180 | 50 | Euro-Palette | 7,90 |
| 91313 | anthrazit | 9,50 | ||||||
| 91320 | rot ** | 9,50 | ||||||
| 91337 | grau-anthrazit nunanciert | 9,50 | ||||||
| 91344 | Quadratpflaster | 10 x 10 | grau | 7,04/0,88 | 180 | 100 | Euro-Palette | 7,90 |
| 91351 | anthrazit | 9,50 | ||||||
| 91368 | rot ** | 9,50 | ||||||
| 91375 | grau-anthrazit nunanciert | 9,50 |
Rechteck / Quadratpflaster 10 cm
betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, mit Verschiebesicherung, nach DIN EN 1338
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] |
Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994871 | Rechteckpflaster | 20 x 10 | grau | 6,72/0,96 | 225 | 50 | Euro-Palette | 8,90 |
| 994888 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 994895 | rot ** | 10,50 | ||||||
| 994901 | Quadratpflaster | 10 x 10 | grau | 6,16/0,88 | 225 | 50 | Euro-Palette | 8,90 |
| 994910 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 994925 | rot ** | 10,50 |
Läuferverbund 20 x 10 x 8 cm, Art.-Nr.: 96509 grau, 96516 anthrazit, 96523 rot
Fischgratverband 20 x 10 x 8 cm, Art.-Nr.: 96585 grau, 96592 anthrazit, 96608 rot
* Fischgrat- und Läuferverband für maschinelle Verlegung lieferbar.
** Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen. Weitere Farben möglich.
Steinsystem ECO und PRESTIGE sind untereinander kompatibel
Farbbeispiele
PRESTIGE-Line
Rechteck / Quadratpflaster 8 cm
betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, mit Verschiebesicherung, nach DIN EN 1338
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] |
Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91382 | Quadratpflaster | 20 x 20 | grau | 7,68/0,96 | 180 | 25 | Euro-Palette | 8,90 |
| 91399 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 91405 | rot ** | 10,50 | ||||||
| 91412 | grau-anthrazit nunanciert | 10,50 | ||||||
| 91429 | terra braun nuanciert | 10,50 | ||||||
| 91436 | muschelkalk | 10,50 | ||||||
| 91443 | Rechteckpflaster | 30 x 20 | grau | 7,68/0,96 | 180 | 16,67 | Euro-Palette | 8,90 |
| 91450 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 91474 | grau-anthrazit nunanciert | 11,50 | ||||||
| 91481 | terra braun nuanciert | 11,50 | ||||||
| 91498 | muschelkalk | 11,50 | ||||||
| 91504 | Rechteckpflaster | 40 x 20 | grau | 7,68/0,96 | 180 | 12,5 | Euro-Palette | 9,90 |
| 91511 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 91535 | grau-anthrazit nunanciert | 11,50 | ||||||
| 91542 | terra braun nuanciert | 11,50 | ||||||
| 91559 | muschelkalk | 11,50 | ||||||
| 91566 | Quadratpflaster | 40 x 40 | grau | 7,68/0,96 | 180 | 6,25 | Euro-Palette | 9,90 |
| 91573 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 91597 | grau-anthrazit nunanciert | 11,50 | ||||||
| 91603 | terra braun nuanciert | 11,50 | ||||||
| 91610 | muschelkalk | 11,50 | ||||||
| 91627 | Rechteckpflaster | 60 x 20 | grau | 7,68/0,96 | 180 | 8,33 | Euro-Palette | 9,90 |
| 91634 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 91658 | grau-anthrazit nunanciert | 11,50 | ||||||
| 91665 | terra braun nuanciert | 11,50 | ||||||
| 91672 | muschelkalk | 11,50 | ||||||
| 91689 | Rechteckpflaster | 60 x 40 | grau | 7,68/0,96 | 180 | 4,17 | Euro-Palette | 9,90 |
| 91696 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 91719 | grau-anthrazit nunanciert | 11,50 | ||||||
| 91726 | terra braun nuanciert | 11,50 | ||||||
| 91733 | muschelkalk | 11,50 | ||||||
| 91740 | Quadratpflaster | 15 x 15 | grau | 7,28/0,91 | 180 | 44,4 | Euro-Palette | 8,90 |
| 91757 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 91771 | grau-anthrazit nunanciert | 10,50 | ||||||
| 91788 | terra braun nuanciert | 10,50 | ||||||
| 91795 | muschelkalk | 10,50 | ||||||
| 91801 | Rechteckpflaster | 22,5 x 15 | grau | 6,96/0,87 | 180 | 29,6 | Euro-Palette | 8,90 |
| 91818 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 91832 | grau-anthrazit nunanciert | 10,50 | ||||||
| 91849 | terra braun nuanciert | 10,50 | ||||||
| 91856 | muschelkalk | 10,50 | ||||||
| 91863 | Rechteckpflaster | 30 x 15 | grau | 7,20/0,90 | 180 | 22,2 | Euro-Palette | 8,90 |
| 91870 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 91894 | grau-anthrazit nunanciert | 10,50 | ||||||
| 91900 | terra braun nuanciert | 10,50 | ||||||
| 91917 | muschelkalk | 10,50 | ||||||
| 91924 | Quadratpflaster | 30 x 30 | grau | 8,64/1,08 | 180 | 11,1 | Euro-Palette | 9,90 |
| 91931 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 91955 | grau-anthrazit nunanciert | 11,50 | ||||||
| 91962 | terra braun nuanciert | 11,50 | ||||||
| 91979 | muschelkalk | 11,50 |
** Auf Bestellung: Lieferzeit und Mindestabnahme erfragen. Weitere Farben möglich.
Steinsystem ECO und PRESTIGE sind untereinander kompatibel














