Pflastersteine – Öko-Line wasserdurchlässig
Flächendeckend der Natur überlegen.
Mit unserer GALA-Ökolinie verbinden wir die ausdrucksstarke Wirkung von Naturstein wie Granit, Schiefer oder Basalt mit hoher Verkehrsbelastung, guter Begehbarkeit und wasserdurchlässiger Funktion. Damit übertrifft diese Produktlinie sogar die Natur in punkto Nutzen und Anwendung. Die verschiedenen, aufeinander abgestimmten und bewährten Formate der Einzelsteine übernehmen die Kraftschlüssigkeit in der Pflasterdecke und ermöglichen zusätzlich unterschiedliche und flexible Verlegemuster. Mit wasserdurchlässigem Pflaster lassen sich Flächen wirksam und gestalterisch effektvoll befestigen, ohne sie zu versiegeln.
ÖKO-Linie
Rechteck / Quadratpflaster 8 cm
Sickerpflaster, zweischichtig, mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] | Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91986 | Rechteckpflaster | 20 x 10 * | grau | 7,68/0,96 | 155 | 50 | Euro-Palette | 8,90 |
| 91993 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 98206 | Quadratpflaster | 10 x 10 | grau | 7,04/0,88 | 155 | 100 | Euro-Palette | 8,90 |
| 98213 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 98220 | Quadratpflaster | 20 x 20 | grau | 7,68/0,96 | 155 | 25 | Euro-Palette | 9,90 |
| 98237 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 98244 | Quadratpflaster | 15 x 15 | grau | 7,20/0,90 | 155 | 44,4 | Euro-Palette | 9,90 |
| 98251 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 98268 | Rechteckpflaster | 30 x 15 | grau | 7,20/0,90 | 155 | 22,2 | Euro-Palette | 9,90 |
| 98275 | anthrazit | 11,50 |
Rechteck / Quadratpflaster 10 cm
Sickerpflaster, zweischichtig, mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] | Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994932 | Rechteckpflaster | 20 x 10 | grau | 6,72/0,96 | 200 | 50 | Euro-Palette | 9,90 |
| 994949 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 994956 | Quadratpflaster | 10 x 10 | grau | 6,16/0,88 | 200 | 100 | Euro-Palette | 9,90 |
| 994987 | anthrazit | 11,50 |
Doppel-T-Pflaster 8 cm
Sickerpflaster, zweischichtig, mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] | Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96745 | Normalstein | 20 x 16,5 ** | grau | 6,88/0,86 | 155 | 35 | Euro-Palette | 8,90 |
| 96752 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 99159 | Anf.-/Endstein | 20 x 14 | grau | 3,60/0,90 | 155 | 40 | Euro-Palette | 8,90 |
| 99333 | anthrazit | 10,50 | ||||||
| 99166 | Randstein | 10 x 16,5 | grau | 3,64/0,91 | 155 | 70 | Euro-Palette | 8,90 |
| 99340 | anthrazit | 10,50 |
Doppel-T-Pflaster 10 cm
Sickerpflaster, zweischichtig, mit haufwerksporigem Betongefüge, nach Merkblatt wasserdurchlässige Pflasterbeläge
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rastermaß [cm] | Farbe | Inhalt [m²] Pal./Lage |
Gewicht ca. kg/m² |
Bedarf Stück/m² |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96769 | Normalstein | 20 x 16,5 ** | grau | 6,02/0,86 | 200 | 35 | Euro-Palette | 9,90 |
| 96776 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 99180 | Anf.-/Endstein | 20 x 14 | grau | 3,60/0,90 | 200 | 40 | Euro-Palette | 9,90 |
| 99388 | anthrazit | 11,50 | ||||||
| 99197 | Randstein | 10 x 16,5 | grau | 3,64/0,91 | 200 | 70 | Euro-Palette | 9,90 |
| 99395 | anthrazit | 11,50 |
nicht tausalzbeständig
* Fischgrätverband für maschinelle Verlegung lieferbar (Inhalt 8,80 m²)
** Für maschinelle Verlegung lieferbar (Inhalt 8 cm = 7,52 m² / 10 m = 5,64 m²)




