Tiefbauartikel – Bordsteine, Randsteine, Rinnenpflaster
Tiefborde
BV, nach DIN EN 1340
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99821 | Tiefborde gefast | 6 x 20 x 100 | grau | 48 | 29 | KLB-Mehrwegpalette | 1,80 |
| 99838 | anthrazit | 2,50 | |||||
| 99845 | Tiefborde gefast | 6 x 25 x 100 | grau | 48 | 33 | KLB-Mehrwegpalette | 2,10 |
| 99852 | anthrazit | 2,90 | |||||
| 99869 | Tiefborde gefast | 8 x 20 x 100 | grau | 48 | 38 | KLB-Mehrwegpalette | 1,90 |
| 99876 | anthrazit | 2,45 | |||||
| 99883 | Tiefborde gefast | 8 x 25 x 100 | grau | 36 | 48 | KLB-Mehrwegpalette | 2,20 |
| 99890 | anthrazit | 2,85 | |||||
| 99906 | Tiefborde gefast | 8 x 30 x 100 | grau | 36 | 58 | KLB-Mehrwegpalette | 3,70 |
| 99913 | anthrazit | 4,50 | |||||
| 99920 | Tiefborde gefast | 8 x 40 x 100 | grau | 28 | 78 | KLB-Mehrwegpalette | auf Anfrage |
| 99937 | anthrazit | auf Anfrage | |||||
| 96042 | Tiefborde gefast | 10 x 25 x 100 | grau | 30 | 58 | KLB-Mehrwegpalette | 4,05 |
Hochborde
BV, nach DIN EN 1340/DIN 483
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99418 | A5 | 12-15 x 25 x 100 | grau | 18 | 84 | KLB-Mehrwegpalette | 4,70 |
| 99425 | A4 | 12-15 x 30 x 100 | grau | 18 | 97 | 6,20 | |
| 99432 | A3 | 15-18 x 30 x 100 | grau | 15 | 120 | 8,35 | |
| 99449 | A5 | 12-15 x 25 x 50 | grau | 42 | KLB-Mehrwegpalette | 4,70 | |
| 99456 | A4 | 12-15 x 30 x 50 | grau | 48,5 | 6,20 | ||
| 99463 | A3 | 15-18 x 30 x 50 | grau | 60 | 8,35 |
Hochbord-Radiensteine
BV, nach DIN EN 1340/DIN 483
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99470 | innen/konkav: 0,5;1;2;3;5;8 m | 12-15 x 25 x 78 | grau | 64 | Euro-Palette | 16,60 | |
| 99487 | außen/kenvex: 0,5;1;2;3;5;8 m | grau | 16,60 | ||||
| 99494 | innen/konkav: 0,5;1;8 m | 15-18 x 30 x 78 | grau | 110 | Euro-Palette | 19,30 | |
| 99500 | außen/konvex: 0,5;1;8 m | grau | 19,30 |
Hochbord-Absenker
BV, nach DIN EN 1340/DIN 483
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99517 | 12-15/25-22 x 100 | grau | 67 | Euro-Palette | 15,90 | ||
| 99524 | 15-15/30-22 x 100 | grau | 108 | 20,30 |
Rundborde
BV, r = 50 nach DIN EN 1340/DIN 483
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99531 | 15 x 22 x 100 | grau | 18 | 78 | KLB-Mehrwegpalette | 4,70 | |
| 99548 | 18 x 22 x 100 | grau | 15 | 92 | 8,30 | ||
| 99555 | 15 x 22 x 50 | grau | 39 | KLB-Mehrwegpalette | 4,70 | ||
| 99562 | 18 x 22 x 50 | grau | 46 | 8,30 |
Rundbord-Radiensteine
BV, nach DIN EN 1340/DIN 483
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99579 | innen/konkav: 0,5;1;2;3;5;8 m | 12-15 x 25 x 78 | grau | 82 | Euro-Palette | 12,00 | |
| 99586 | außen/konvex: 0,5;1;2;3;5;8 m | grau | 12,00 | ||||
| 99593 | innen/konkav | 18 x 22 x 78 | grau | 85 | auf Anfrage |
Rinnenpflastersteine
BV, scharfkantig/abgefast, nach DIN EN 1338
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [cm] | Farbe | Inhalt Stück/Palette |
Gewicht ca. kg/Stück |
Art der Palettierung | Preis ab Werk €/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92501 | 16 x 16 x 14 | grau | 210 | 8,4 | Euro-Palette | 0,45 | |
| 92518 | 16 x 24 x 14 | grau | 150 | 12 | 0,70 |
